固件差异
简介
AOI固件针对AOI/SPI的应用,特别地优化了简化深度图+WRGB的拍摄速度;另外出于系统资源的限制,也舍弃了一些标准固件的功能。
Pro固件是AOI固件的加强升级版,仅适用新一代的Pro相机,有更快的拍照速度,但是相比AOI固件也删减了一些功能。
版本命名
标准固件的固件号范围是0~50,AOI固件的固件号范围是100~150。Pro固件的固件号范围是160~200。
对比
标准固件与AOI固件
以15.35和102.21对比
| 功能 | 标准固件(15.35) | AOI固件(102.21) |
|---|---|---|
| 浮点数点云和定点数点云的X,Y | 正常 | X,Y总是0 |
| 帧率速度 | 正常 | 高分辨率、多头时更快 |
| 带WRGB时帧率速度 | 正常 | 使用简化深度图时更快 |
| 滤波效果 | 正常 | 更好 |
| 精准模式 | 正常 | 成像与标准固件精准相当,速度与快速模式相当,但是景深和抗过曝变弱 |
| 自动曝光 | 有 | 无 |
| 多次曝光 | 有 | 无 |
| 2D Repeat | 无 | 有,曝光模式选择手动多次平均(重复拍摄多次2D),可以降低2D图像噪音 |
| 超快模式 | 无 | 有 |
| 超动态模式 | 无 | 有 |
AOI固件与Pro固件
以102.21和160.04对比
| 功能 | AOI固件(102.21) | Pro固件(160.04) |
|---|---|---|
| 超快模式 | 有 | 无 |
| 超动态模式 | 有 | 无 |
| 兴趣区域 | 有 | 无 |
| 2D Repeat | 有,曝光模式选择手动多次平均(重复拍摄多次2D),可以降低2D图像噪音 | 无 |
| 外部曝光 | 2D单图模式下,激活EXT W/RGB拍摄投影仪*多头+EXT WRGB | 2D单图模式下,激活EXT W/RGB拍摄EXT W/RGB(如果要拍投影仪的图像,要把EXT W/RGB禁用掉。),且开启外部曝光时仅支持ZMapSimple(简化深度图) |
| 有效XY数据 | 无 | 有 |
| 自动休眠 | 有 | 无 |
| 曝光区域 | 单头相机时有 | 无 |
| 高度监控 | 有 | 无 |
| 曝光抑制 | 有 | 无 |
| IO输出“用户控制” | 有 | 无 |
信息
不同版本固件有所差异,请关注该文档的更新以及固件的更新说明。
信息
AOI固件也可以用于标准系列产品,前提是AOI缺失的功能不影响使用。